
Кондиціонер Інверторний Gree Muse Inverter GWH12AFC-K6DNA1D
39 303 ₴
- В наявності
- +380 (50) 396-03-48Антон (побутова техніка)
- +380 (97) 574-02-58Олександр Басейни
- +380 (50) 318-36-72Олександр Басейни
- +380 (67) 853-30-70Вiктор Акамулятори
- +380 (50) 318-36-73Вiктор Акамулятори
|
Лицьова панель кондиціонера виконана з білого глянсового пластика і відрізняється стильним елегантним дизайном. Дана модель ідеально підійде до будь-якого інтер'єру і вигідно підкреслить його. Особливості серії Muse:
Кондиціонери серії Muse працюють на високоефективному і безпечному для довкілля холодоагенті R-32. Крім більшої екологічної безпеки R-32 ще й набагато вигідніше, ніж R-410A з точки зору швидкості витрачання холодоагенту, завдяки меншій щільності і в'язкості цієї речовини. Крім того, поліпшується і холодопродуктивність системи (майже на 4%), зменшується на 10% енергоспоживання пристрою. Також R-32 належить до нетоксичних слабогорючих речовин, який не запалюється в умовах звичайних приміщень. З 2015 року в Європі стартував проект з контролю забруднення атмосфери шкідливими газами. Згідно з ним застосування гідрофлюрокарбона на виробництві поступово повинен знижуватися. Кожна охолоджуюча речовина має певний показник GWP ( «потенціал глобального потепління»). У R410A він становить 2088, а у R32 - всього лише 685. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Потік повітря | 680 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 3700 Вт |
| Потужність охолодження | 3500 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Електростатичний фільтр, Плазмовий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 7 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 26 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1085 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 990 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -22 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 291 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 894 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 211 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 596 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 848 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 31 кг |
- Ціна: 39 303 ₴


