Топ продаж


Кондиционер TCL TAC-09CHSD/XA82I Grey-Black Inverter R32 WI-FI Ready
20 399 ₴
- В наличии
+380503960348
- +380 (50) 396-03-48Антон
- +380 (97) 574-02-58Александр Бассейны
- +380 (50) 318-36-72Александр Бассейны
- +380 (67) 853-30-70Вiктор Акамулятори
- +380 (50) 318-36-73Вiктор Акамулятори
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Елегантний дизайн сіро-чорного кольору з глянсовою панелю. Функція самоочищення (обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація). Підтримка температури 8°С. Фукція I Feel (датчик температури на ПДУ), 8 режимів напрямку потоку вгору-вниз. Голосове керування: Google Assistant «Ок, Google» (опція)Алгоритм інверторного штучного інтелекту, клас енергоефективності А++, Super Turbo Start, низький рівень шуму 22дБ, покриття Blue Fin, IoT WiFi (додаток TCL HOME)-опція
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Поток воздуха | 420 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2610 Вт |
| Мощность охлаждения | 2600 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 9 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Нет |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 800 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 699 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 53 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 498 мм |
| Ширина внешнего блока | 710 мм |
| Глубина внешнего блока | 235 мм |
| Вес внешнего блока | 24 кг |
- Цена: 20 399 ₴



